.
Tipo de Propiedad | Ciudad | Comuna | Sector Preferente | Calles de Referencia |
Casa | Santiago | Santiago | Central | - |
Precio | N° Dormitorio | N° de Baño | N° de Plantas | Edad de la Propiedad |
Estacionamiento | Riego | Bodega | Alarma | Agencia |
no | no | no | no | 0 |
Mts. Construidos | Orientación | Piscina | Lavadero | Terreno |
no | no | |||
Sector Guía | Jardín | Calefacción | ||
no | no | |||
Caracteristicas | ||||
Arriendo casa y departamento, sectores centro y ponientes, Deptos desde $ 370.000 y Casas desde 690.000. |